Descripción de Producto
Tubo-6.3 KMNC Amplificador de audio Hi Fi Finemet Nanocrystalline transformador de núCleo C006.3 f3cc
Nanocrystalline C core es producto de actualizacióN de estado amorfo c core, con alta densidad de flujo de saturacióN, la baja coercitividad, núCleo de baja péRdida, el ruido muy bajo, mayor frecuencia de hasta 20 KHz, adecuado para el transformador de alimentacióN principal, transformador de audio, salida inductor, aumentar el inductor de PFC.Puede reemplazar a núCleos de ferrita, permalloy núCleos, los núCleos de acero al silicio.Las dimensiones pueden ser personalizadas.
CaracteríSticas
Material:Fe-basado nanocrystalline
La densidad de flujo de saturacióN de induccióN:1,25T
La temperatura de Curie(ºC):560
Factor de apilamiento:>0.75
La saturacióN magnetostriction(*10^-6):<2
La resistividad (μΩ.Cm):130
El espesor de la cinta de opciones:25μM
Forma de NúCleo:NúCleo de corte tipo C
Aplicaciones
>>Transformador de alta frecuencia (frecuencia recomendada 20-30 KHz).
>>Filtro de inversor solar
>>Obstructor de PFC
>>Estrangulador modo diferencial
Filtro de salida >>
>>Transformador de audio Hi-Fi.
>>Transformador de gran eficiencia.
NúCleo estáNdar de las dimensiones de la Cristalina Nano núCleos C
Ref. | Las dimensiones báSicas | Significa Ruta de acceso Longitud | Effictive Cruz La seccióN | El peso | |||||
Un | B | C | D | E | F | LFe | Ae | Wt | |
Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Cm. | Cm2 | G | |
KMNC-6.3 | 10 | 11 | 33 | 20 | 31 | 53 | 12.8 | 1.56 | 141 |
KMNC-8 | 11 | 13 | 30 | 20 | 35 | 52 | 13.0 | 1.72 | 157 |
KMNC-10 | 11 | 13 | 40 | 20 | 35 | 62 | 15.0 | 1.72 | 184 |
KMNC-16A | 11 | 13 | 40 | 25 | 35 | 62 | 15.0 | 2.15 | 230 |
KMNC-16B | 11 | 13 | 50 | 25 | 35 | 72 | 17.0 | 2.15 | 263 |
KMNC-20 | 11 | 13 | 50 | 30 | 35 | 72 | 17.0 | 2.57 | 316 |
KMNC-25 | 13 | 15 | 56 | 25 | 41 | 82 | 19.4 | 2.54 | 355 |
KMNC-32 | 13 | 15 | 56 | 30 | 41 | 82 | 19.4 | 3.04 | 426 |
KMNC-40 | 13 | 15 | 56 | 35 | 41 | 82 | 17.9 | 3.55 | 497 |
KMNC-50 | 16 | 20 | 70 | 25 | 52 | 102 | 22.7 | 3.12. | 567. |
KMNC-63 | 16 | 20 | 70 | 30 | 52 | 102 | 22.7 | 3.74 | 663 |
KMNC-80 | 16 | 20 | 70 | 40 | 52 | 102 | 22.2 | 3.74 | 884 |
KMNC-100 | 16 | 20 | 70 | 45 | 52 | 102 | 22.2 | 5.62 | 994 |
KMNC-125 | 19 | 25 | 83 | 35 | 63 | 121 | 27.2 | 5.19 | 1102 |
KMNC-160 | 19 | 25 | 83 | 40 | 63 | 121 | 27.2 | 5.93 | 1260 |
KMNC-200 | 19 | 25 | 83 | 50 | 63 | 121 | 27.2 | 7.41 | 1575 |
KMNC-250 | 19 | 25 | 90 | 60 | 63 | 128 | 28.6 | 8.89 | 1987 |
KMNC-320 | 22 | 35 | 85 | 50 | 79 | 129 | 30.6 | 8,58 | 2047 |
KMNC-400 | 22 | 35 | 85 | 65 | 79 | 129 | 30.6 | 11.15 | 2662 |
KMNC-500 | 25 | 40 | 85 | 55 | 90 | 135 | 32.5 | 10,73 | 2722 |
KMNC-630 | 25 | 40 | 85 | 70 | 90 | 135 | 32.5 | 13.65 | 3464 |
KMNC-800A | 25 | 40 | 85 | 85 | 90 | 135 | 32.5 | 16.58 | 4207 |
KMNC-800B | 30 | 40 | 95 | 85 | 100 | 155 | 36.1 | 19.89 | 5602 |
KMNC-1000 | 33 | 40 | 105 | 85 | 106 | 171 | 39.0 | 21.88 | 6665 |
Otras caracteríSticas estáN disponibles segúN las necesidades del cliente.