Descripción de Producto
1:Bienvenidos a nuestra empresa para la orientacióN
*Podemos customsized Mucha alimentacióN led ,welcome to contact us

2:Componentes muestran 
3:Acerca de la prueba ,tenemos que tener una Buena calidad para cada cliente 
4:El lugar de trabajo y de oficina 

5:Ver máS detalles de la imagen 

Especificaciones
| EspecificacióN de modelo | D-120 un | D-120 B | ||
| La tensióN de salida DC | 24V | 12V | 12V | 24V |
| Error de tensióN Iutput | ±2% | ±6% | ±2% | ±7% |
| Corriente de salida nominal | 20A | 30A | 20A | 30A |
| Rango de corriente de salida | 2-12un | 0.5-5un | 2-10 un | 0.4-4un |
| Ruido y triple | 60 mVp-p | 120mVp-p | 60 mVp-p | 150mVp-p |
| La estabilidad Iniet | ±0,5% | ±1% | ±0,5% | ±1% |
| TensióN de la tolerancia | ±0,5% | ±5%. | ±0,5% | El 6% |
| La potencia de salida DC | 55W | 57W | ||
| La eficiencia | El 93% | El 92% | ||
| Rango ajustable para el voltaje de CC | ||||
| 110VAC/170~264VCA seleccionado por el interruptor 47~63240~370Hz;VCC | ||||
| Corriente de entrada | 2.5A/115V 1.25A/230V | |||
| Corriente de entrada de CA | Corriente de arranque en fríO para:35A/115V, 35A/230V | |||
| Corriente de fuga. | <3.5mA/240VAC | |||
| ProteccióN contra sobrecarga. | 105%~150% Tipo:Plegado, el restablecimiento de limitacióN de corriente:La recuperacióN automáTica | |||
| ProteccióN contra sobretensióN | ...... | |||
| ProteccióN de alta temperatura | ...... | |||
| Coeficiente de temperatura | ±0,03% /ºC (0~50ºC) | |||
| Inicio, lugar, el tiempo de espera | 200 ms, ms 50, 30 ms | |||
| La vibracióN | 10~500Hz, 2G 10min/1ciclo, un Total de 60 minutos, cada uno de los ejes | |||
| TensióN de ruptura | Entre la entrada y salida:1.5KVAC, de entrada y salida de Shell:1.5KVAC, y Shell:0.5KVAC | |||
| La resistencia de aislamiento | La entrada y salida Enclosute Intermal:Entrada y salida, y de alojamiento:500 V CC/100M ohmios | |||
| La temperatura de trabajo y la humedad | '-10ºC~+60ºC (consulte la reduccióN de potencia de salida Cutve), el 20%~90% de HR | |||
| La Temperatura y Humedad de almacenamiento | "20ºC~+85 ºC, el 10%~95% de HR | |||
| DimensióN Global | 84*47*30 mm | |||
| El peso | 0,95 kg. | |||
| Las normas de seguridad | CE | |||
| Los estáNdares EMC. | Cumplir con FCC parte 15J la conduccióN clase B | |||
Gracias de nuevo puede venir aquí...