Descripción de Producto
Maleta zumbido de alta potencia Jammer señal UAV / Bloqueador de señal
Cuadro de la barra de gran consumo de energía de 8 canales de señal móvil Jammer 200W hasta 500 metros es el
La última señal de profesionales de alta potencia jammer.
Este tipo de frequncies sepcially es adecuado para el drone / UAV Jammer.
Es adecuado para proteger a un liderazgo importante o VIP Seguridad, cada combate,
Los equipos SWAT, EOD equipos, unidades antiterroristas, unidades antidrogas, Bomb Squad, seguridad
Los puestos de control administrativo, la ley, las negociaciones de rehenes, control de fronteras
Las fuerzas de seguridad y militares y otras áreas de aplicación.





Es adecuado para proteger a un liderazgo importante o VIP Seguridad, cada combate,
Los equipos SWAT, EOD equipos, unidades antiterroristas, unidades antidrogas, Bomb Squad, seguridad
Los puestos de control administrativo, la ley, las negociaciones de rehenes, control de fronteras
Las fuerzas de seguridad y militares y otras áreas de aplicación.
El parámetro | El blindaje de rango: | Radio de 200 a 500 metros(-75dBm Según la distancia de Estación base en un abierto presentada) |
La potencia de transmisión: | Equipo integrado≥200W Cada canal≥25W | |
Tipos de señal de bloqueo: | 2.4G 5.8G WIFI, WIFI, otros | |
Características | 1,una gran cobertura, cubriendo todos los 2G, 3G y 4G de señales. | |
2,Barra de remolque caja diseñada para la portabilidad y fácil de mover. | ||
3,batería recargable integrada puede ser utilizado para 90~120 Minutos después de ser completamente cargada. | ||
4,el interruptor manual y control remoto. | ||
5,eficiente la división de frecuencia asegura el mejor Efecto de interferencia en señales de diferentes frecuencias | ||
6,la distribución eficiente de energía minimiza la pérdida de potencia y Mejora la eficiencia; el poder puede ser regulada como Es necesario ( opcional de regulación de marcha). | ||
7,la carcasa estándar militar, que es anti-throw, la presión- Resistente y durable. | ||
8,AC110-220V/batería incorporada de alimentación (DC24V)/vehículo potencia De alimentación (DC24V). | ||
9,construido en el ventilador de refrigeración eficiente y aletas de refrigeración asegura El producto funcione de forma estable en una larga vida de servicio | ||
Técnico Parámetros | peso neto | 36kg. |
Peso total | 66kg incluye el caso de la aviación | |
La temperatura ambiente | -10ºC - +50ºC | |
Humedad relativa | ≤80% | |
El consumo de energía | ≤360W | |
Entrada de alimentación | AC100~240V,DC24V | |
Batería | ,24V 33Ah,batería de reserva incorporada Puede usarse para 90~120 minutos | |
Los parámetros de la antena | Antenas omni,:4~5dBi de ganancia | |
Interruptor de control | De forma manual | |
Chasis del equipo | Pintura metalizada | |
Los parámetros de la banda | Bandas | Las frecuencias |
1100-1200MHz | ||
1520-1550MHz | ||
1550-1580MHz | ||
1200-1300MHz | ||
900-930MHz | ||
5.8G WIFI: | 5725-5858MHz | |
2.4G WIFI: | 2400-2450MHz | |
2.4G WIFI: | 2450-2500MHz |





