Tipo de transformador trifásico, sumergido en aceite, montado sobre pedestal

Descripción de Producto Especificacionestipo D11 Transformador de Distribución de una sola fase 1) CTQC, CE, ISO9001, ISO14001 2) se aplican a la IEC, ANSI GB, 3) bajolas especificacion

Featured Products

Descripción de Producto

Especificaciones

tipo D11 Transformador de Distribución de una sola fase 1) CTQC, CE, ISO9001, ISO14001 2) se aplican a la IEC, ANSI GB, 3) bajo



las especificaciones de las pérdidas de

tipo D11 Transformador de Distribución de una sola fase
1) CTQC, CE, ISO9001, ISO14001
2) se aplican a la IEC, ANSI GB,
3) pérdidas bajas


D11 monofásica tipo transformador en baño de aceite de

funciones y características principales
tipo general y la plena protección&pilar transformador tipo
es adecuado para la agricultura de la red eléctrica, la remota aldea, caserío dispersivos. Etc...
Tipo de pie de una sola fase teansformer poseen varios parámetros, prestando especial fin de ser necesario.

Rated power
(kVA)

High Voltage
(kV)

H.V Tap range

Low Voltage
(kV)

Connection Symbol

Short-Circuit Impedance
(%)

No-load Loss
(W)

On-Load Loss
(W)

No-load Current
(%)
9 Type 10 Type 11 Type 9 Type 10 Type 11 Type
30 6
6.3
10
10.5
±5%
±2×2.5%
0.4 Dyn11
Yyn0
4 130 110 100 600 600 600 2.1
50 170 150 130 870 870 870 2
63 200 180 150 1040 1040 1040 1.9
80 250 200 180 1250 1250 1250 1.8
100 290 230 200 1500 1500 1500 1.6
125 340 270 240 1800 1800 1800 1.5
160 400 310 280 2200 2200 2200 1.4
200 480 380 340 2600 2600 2600 1.2
250 560 460 400 3050 3050 3050 1.2
315 670 540 480 3650 3650 3650 1.1
400 800 650 570 4300 4300 4300 1
500 960 780 680 5150 5150 5150 1
630 4.5 1200 920 810 6200 6200 6200 0.9
800 1400 1120 980 7500 7500 7500 0.8
1000 1700 1320 1150 10300 10300 10300 0.7
1250 1950 1560 1360 12000 12000 12000 0.6
1600 2400 1880 1640 14500 14500 14500 0.6
2000 5 2830 2270 1940 17140 17140 17140 0.6
2500 3350 2690 2300 20260 20260 20260 0.5

Rated power
(kVA)
Weight 
(kg)
Overall dimension(mm) Gauge
(mm)
Active
part
Oil total L W
30 180 85 310 750 720 930 400×400
50 210 90 420 780 740 950 400×400
63 280 110 520 800 750 1000 400×400
80 310 110 520 820 770 1040 400×400
100 340 120 560 825 790 1020 550×550
125 380 130 670 830 790 1120 550×550
160 480 140 770 1070 670 1085 550×550
200 560 160 890 1140 740 1160 550×550
250 670 180 1070 1210 790 1200 550×550
315 750 230 1230 1380 900 1230 550×550
400 930 250 1450 1380 900 1300 550×550
500 1070 260 1670 1490 1000 1320 550×550
630 1290 320 1960 1570 1030 1390 660×660
800 1590 350 2340 1620 1050 1460 660×660
1000 1740 450 2760 1760 1190 1590 660×660
1250 2080 490 3200 1780 1140 1670 660×660
1600 2530 640 3950 1970 1290 1750 820×820
2000 3000 800 4890 2100 2050 2000 820×820
2500 3300 1180 6280 2330 2210 2150 820×820
 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.