Descripción de Producto
La capacidad de los productos
1 | Capas | Una cara, de la capa de 2 a 30 |
2 | Certificado | RoHS, ISO |
3 | Dimensión máxima | 610 x 1.100 mm |
4 | La dimensión de la tolerancia | ± 0, 1 mm |
5 | La cobertura de espesor de placa | 4oz 6oz. |
6 | Tolerancia de espesor de la junta | ± 0, 1 mm |
7 | Tamaño del orificio de perforación de láser | 0, 1Mm. |
8 | Ancho de línea mínimo | 3mil. |
9 | Espacio de línea mínimo | 3mil. |
10 | Capa exterior espesor de cobre | 4oz. |
11 | Capa interior espesor de cobre | 2oz. |
12 | El diámetro del orificio de perforación mecánica (taladro) | 0, 15 mm |
13 | Terminado diámetro del orificio de perforación (mecánica) | 0, 2 mm |
14 | Diámetro del agujero de la tolerancia (taladro mecánico) | 0, 05mm |
15 | La posición del agujero de la tolerancia (taladro mecánico) | 0, 075 mm |
16 | Espesor de placa y la relación diámetro del orificio de | 1: 1 |
17 | Tipo de máscara de soldadura | Verde, amarillo, negro, morado, azul, blanco y rojo |
18 | Tipo de material de la junta | FR4, CEM-1, CEM-3, el sustrato de cerámica de aluminio de la junta de la junta basada, de alto Tg, Rogers y más |
PCB
PCBA
Escaparate de las instalaciones
¿Por qué elegirnos
1. Podemos proporcionar giro rápido servicio de PCB.
2. Tenemos Proative mente, el pensamiento orientado a resultados y rápida reacción.
3. Su consulta sobre nuestros productos o los precios serán contestadas en 24hrs.
4. La protección de su área de ventas, ideas de diseño y toda su información privada.
5. OEM ODM& , cualquier producto personalizado podemos ayudarle a diseñar y poner en ella.
6. Nuestra MOQ no es lo mismo sobre la base de los diferentes temas. Pedidos pequeños también son bienvenidos.