Transformador tipo seco Transformador trifásico tipo seco vertiendo 2500 kVA.

Descripción de Producto Especificacionestipo seco transformador 1) Certificados:CTQC, ISO9001, ISO 14001, CE 2) se aplican para el IEC, ANSI GB, 3) hasta 35kV, 2500kVA 4) pérdidas bajas

Featured Products

Descripción de Producto

Especificaciones

tipo seco transformador 1) Certificados:CTQC, ISO9001, ISO 14001, CE 2) se aplican para el IEC, ANSI GB, 3) hasta 35kV, 2500kVA 4) pérdidas bajas la

aplicación de productos
Nuestra SC(B) de la serie de fundición de resina epoxi transformador seco está moldeado en vacío con finas bandas aislantes automáticamente.El núcleo es el hecho de la alta permeabilidad de la hoja de silicio grano orientado y fundidas con resina epoxi importados.Gracias a la avanzada tecnología, la calidad de materias primas, la administración científica, y perfecto medios de inspección, nuestros productos tienen las siguientes características:
La bobina está reforzado con fibra de vidrio y arrojan al vacío con resina epoxi de llenado.tiene buenas propiedades mecánicas, está libre de la grieta y el interior de burbuja y tiene baja descarga local, alta fiabilidad y larga vida de servicio.
La alta y baja tensión de los sistemas son arrojados al vacío, lo que la bobina no absorberá la humedad;las abrazaderas de core son sometidos a tratamiento anticorrosión y puede funcionar a alta temperatura u otros entornos de graves.
Autoextinción, a prueba de explosión y no la contaminación ambiental.Los materiales de aislamiento de la bobina, tales como la fibra de vidrio son biodegradables y no van a provocar un incendio por el arco es el resultado de corto-circuito.La resina no genera gases tóxicos o nocivos a alta temperatura.

Conducto de gas está incrustado en su interior para aumentar la potencia de radiación y el exceso de capacidad de carga.
La pérdida de baja y poco ruido.El núcleo está doblado en ángulo completo, con 45 y el paso de laminación de tipo efectivamente mejora la distribución del flujo magnético en el núcleo de las esquinas y reduce la pérdida de carga y la nariz.
Altamente resistente a corto-circuito y el impacto de rayo.
De pequeño volumen, peso ligero, en el funcionamiento seguro y libre de mantenimiento.
Según las necesidades del usuario el transformador puede suministrarse con carcasa y el ventilador.

 Power clasificado (KVA)  Alto voltaje (kilovoltio)  H.V. Golpear ligeramente el rango  Voltage bajo (kilovoltios) Símbolo de la conexión   Impedancia del cortocircuito (%)  Pérdida sin carga (w)   Pérdida de la En-Carga (w)    Corriente sin carga  (%) Clase del aislante  Ruido (polarización del revelador)  Peso (kilogramo)  Dimensión total L*W*H  (milímetro)
 50  20/22/24    el ±5%  o   el ±2*5% 0.4   Yyn0    Dyn11  6  340  1240 2.4   F  2.4 560   1080*660*830
 100  20/22/24     el ±5%  o   el ±2*5%   0.4    Yyn0    Dyn11  6    540  2000 2.2     F  2.2  690  1160*760*900
160    20/22/24    el ±5%  o   el ±2*5%   0.4     Yyn0    Dyn11    6   680   2470 1.8   F    1.8  810 1190*760*950 
 200   20/22/24     el ±5%  o   el ±2*5%   0.4    Yyn0    Dyn11  6    740  2950  1.8   F  1.8  1030  1200*760*990
 250   20/22/24     el ±5%  o   el ±2*5%   0.4    Yyn0    Dyn11   6  850 3420   1.6   F  1.6  1280  1220*760*1160
 315   20/22/24     el ±5%  o   el ±2*5%  0.4     Yyn0    Dyn11     6 970   4090 1.6    F  1.6  1530  1250*760*1210
 400   20/22/24     el ±5%  o   el ±2*5%   0.4    Yyn0    Dyn11  6    1150  4850  1.4   F  1.4  1660  1390*920*1470
 500   20/22/24     el ±5%  o   el ±2*5%   0.4   Yyn0    Dyn11     6  1350  5800 1.4   F   1.4   2010  1420*920*1360
 630   20/22/24     el ±5%  o   el ±2*5%   0.4    Yyn0    Dyn11   6  1530  6840 1.2    F  1.2 2390   1510*920*1460
 800   20/22/24     el ±5%  o   el ±2*5%  0.4      Yyn0    Dyn11   6 1760   8270  1.2   F 1.2   3060  1660*920*1510
 1000   20/22/24     el ±5%  o   el ±2*5%   0.4   Yyn0    Dyn11     6  2070 9790   1.0   F  1.0  3410  1740*960*1660
 1250   20/22/24     el ±5%  o   el ±2*5%  0.4      Yyn0    Dyn11  6    2390  11540  1.0   F  1.0     4010 1930*960*1760 
 1600  20/22/24     el ±5%  o   el ±2*5%  0.4      Yyn0    Dyn11   6  2790  13870  1.0  F     1.0  5030  2040*960*1960
 2000   20/22/24     el ±5%  o   el ±2*5%   0.4    Yyn0    Dyn11   6  3240  16390  0.8   F  0.8  5980  2040*1255*2030
 2500   20/22/24     el ±5%  o   el ±2*5%  0.4     Yyn0    Dyn11     6  3870  19380  0.8  F    0.8 6160   2060*1255*2200

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.