Transformador de horno de 35kv Transformador de arco trifásico lleno de aceite

Descripción de Producto Horno de especificaciones de la trans. 1) Top 1 en China: 120MVA EAF trans. 2) la norma ISO9001, ISO 14001, CE 3) se aplican para el IEC, ANSI JB, 4) hasta 110 k

Featured Products

Descripción de Producto

Horno de especificaciones de la trans. 1) Top 1 en China: 120MVA EAF trans. 2) la norma ISO9001, ISO 14001, CE 3) se aplican para el IEC, ANSI JB, 4) hasta 110 kV y 160MVA



principales funciones y características de
los transformadores de hornos se separan con transformador de alimentación normal con su característica masivo de las corrientes de secundaria que son los principales productos de Shenda eléctrico con muchas ventajas, tanto en calidad y precio. Como ejemplo una unidad de 30 MVA a 150V se traduciría en una corriente secundaria de 115 kilo amperio. De esas elevadas corrientes de secundaria los bujes especiales deben ser conectados al bus-bares. Estos casquillos están especificados con arreglos muy específicos para adaptarse a la barra de bus del arreglo y sistema de refrigeración. Horno barra de bus en su mayoría son refrigerados por agua. El enfriador de aceite están obligados (OFAF) o aceite agua OFWF forzada).

Shenda electric es conocido y apreciado por su fiable rendimiento de los productos y servicios integrados.
Características:
1)
2) de baja pérdida de bajo ruido
3) Alta eficiencia
4) baja descarga parcial
5) una fuerte resistencia mecánica y cortocircuito capacidad de resistir.
6) la fiabilidad de funcionamiento
7) Facilidad de mantenimiento
8) bonita estructura compacta y de esquema
9) 100% garantizado ninguna fuga

Breve característica
1) Tensión clase: 6~110 KV
2) Capacidad: 630 KVA a 120, 000 KVA
3) cortocircuito impedancia: 4.5~21%
4) Las pérdidas: No hay pérdidas de carga es cumplir con los requisitos de la norma IEC

Tipo Power clasificado (KVA) Voltage clasificado kilovoltio (Primary)  Voltaje clasificado    V (secundario) Símbolo de la conexión Parte activa Weight (kilogramos)  Petróleo Weight kilogramo   Weight total kilogramo  Dimensión total
 HJSSP-2400/10  2400  10  200/190/110/104/180  D-Y d0-11  3550  2100  6800  2400*1670*2685
 HJSSP-2400/11  2400  11  210/196/113/100/173   D-Y d0-11  3700  2100  6950  2400*1670*2685
HJSSP-2800/10  2800  10 190/175/160/110101/92.5   D-Y d0-11   5000   2750  10000 2800*1900*3300 
 HJSSP-3150/10  3150  10  210/195/180/165/150  Yd11  5500  3350  10400  2820*1840*3180
 HJSSP-3200/35  3200 35   210/195/170/121/112.5/98    D-Y d0-11  6480  4130  13900 3150*1900*3550 
 HJSSP-4000/10  4000  10 210/195/180/155   Dd0  6580 4230   13370  3000*2000*3500
 HJSSP-5000/10  5000  10  210/195/180/165/121   D-Y d0-11  7080  4300  14500  3000*2000*3750
   HJSSP-6300/35  6300 35  215/200/185/170/155   Yd11 9500   7000  19000  3700*2200*4500
 HJSSP-7000/10  7000  10 216/202/188/175/161   D-Y d011  9800  4650  17500  3600*2200*3600
  HJSSP-7000/35  7000  35  220/205/191/175/160/145  Yd11  10200  7000  21600 4350*2400*4500 
 HJSSP-10000/10  10000  10 240/210/180/160/139/121   D-Y d0-11  14800  10500 31500   3800*2700*4200
 HJSSP-12000/35 12000   35  260-150   Clase 13 Yd11   15500  10000  33200  4000*2700*4650
 HJSSP-13000/35  13000 35  240-150    Clase 19    Yd11  17200  11000  36700  4300*2900*4500
 HJSSP-18000/35  18000 35   344-231    Clase 13 Yd11  20800  12900 41200   4700*4200*4700

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.