Descripción de Producto
Transformador trifáSico de distribucióN sumergido en aceite montado en poste
Rendimiento y sobrecarga
Silencio
Materiales y geometríA de alta eficiencia para reducir la emisióN de ruido en zonas tranquilas.
Potencia ecolóGica
Se ha estudiado expresamente para satisfacer los requisitos máS estrictos en la produccióN de energíA renovable.
Disponible tambiéN con biolíQuido natural o sintéTico para reducir el riesgo de impacto ambiental durante la vida operativa.
Ahorros
Alta eficiencia y diseñO especial para reducir los costos de compra, ejercicio y mantenimiento.
Casi el 99% de los materiales usados pueden reciclarse.
TamañO compacto
DiseñAdo para adaptarse a todas las necesidades de las instalaciones.
Resistencia
DiseñAdo para resistir a las condiciones máS duras para una larga durabilidad.
Datos téCnicos principales
Capacidad nominal (KVA) | CombinacióN de voltaje | ConexióN SíMbolo | PéRdida de carga (W) | PéRdida sin carga (w) 75 | Sin carga Corriente (%) | Impedancia de circuito de camisa (%) | |
HV (kv) | VI (kv) | ||||||
30 | 6 6,3 10 10,5 11 | 0,4 | Yyn0 Dyn11 | 100 | 600 | 2,1 | 4 |
50 | 130 | 870 | 2 | ||||
63 | 150 | 1040 | 1,9 | ||||
80 | 180 | 1250 | 1,8 | ||||
100 | 200 | 1500 | 1,6 | ||||
125 | 240 | 1800 | 1,5 | ||||
160 | 270 | 2200 | 1,4 | ||||
200 | 330 | 2600 | 1,3 | ||||
250 | 400 | 3050 | 1,2 | ||||
315 | 480 | 3650 | 1,1 | ||||
400 | 570 | 4300 | 1 | ||||
500 | 680 | 5100 | 1 | ||||
630 | 810 | 6200 | 0,9 | 4,5 | |||
800 | 980 | 7500 | 0,8 | ||||
1000 | 1150 | 10300 | 0,7 | ||||
1250 | 1360 | 12000 | 0,6 | ||||
1600 | 1640 | 14500 | 0,6 | ||||
2000 | 1960 | 18000 | 0,5 | ||||
Nota:Podemos diseñAr y fabricar transformadores especiales Como Requisitos de los clientes. |
Dibujo de esquema