Descripción de Producto
Yingjiao 220V 24V 12V 5V Transformador de potencia Transformador de la serie EI China hizo
descripción de producto
| Adaptador de alimentación lineal | Los transformadores |
| Modelo: | YT40 |
| Potencia nominal: | 40W |
| Entrada: | 220-240 VAC o 100-120VCA 50Hz/60Hz |
| Voltaje de salida: | 5V 6A 9A 12V 15A 19V 24V 36V |
| Sin carga, el consumo de energía: | < 1, 5 W |
| Protecciones: | Corto circuito /Sobrecorriente /picos de tensión |
| Protección contra cortocircuitos (SCP): | La protección de voltaje cero |
| Protección contra sobretensión (OVP): | ≤Vout*150% |
| Protección contra sobrecorriente (OCP): | 110%-180% |
| El trabajo: TEMP. | -20°C-50°C |
| La humedad de trabajo: | El 5%-90% de HR sin condensación. |
| Temperatura de almacenamiento, humedad y altitud: | 40 ~+70 °C temperatura ambiente y un 5% al 95% rango de humedad relativa en toda la gama de altitudes de -60 metros de +5000 m AMSL. |
| Los certificados y homologaciones: | GS, CE, EMC, SAA, FCC, CB, PSE, CCC, RoHS, LLEGAR A |
| EMI de emisión: | Prueba de la radiación de la conducción& Test: EN 55022/FCC Parte 15 Prueba: Armónica EN 61000-3-2 El parpadeo Test: EN 61000-3-3 |
| EMS INMUNIDAD: | Prueba de la ESD: EN 61000-4-2 Prueba de RS: EN 61000-4-3 EFT Prueba: EN 61000-4-4 Prueba de bombeo: EN 61000-4-5 Prueba de CS: EN 61000-4-6 Prueba de DIP: EN 61000-4-11 |
| MTBF: | 100000 horas como mínimo a plena carga a 25 C de temperatura ambiente |
| La vida. | Alternativa 3 a 5 años |
| Dimensión: | 76*25mm |
| Peso: | 1270g |

Más productos

Acerca de YINGJIAO

La fábrica Exposición&

Certificado

Solución

El transporte

Póngase en contacto con nosotros
