Descripción de Producto
El reciclaje de aceite del transformador de alto flujo de la máQuina, tipo de aceite de vacíO de la planta de deshidratacióN
EstáEspecialmente indicado para ZJA alrededor o hasta 110 kv de transformador de potencia.Esta máQuina tiene una fuerte capacidad de desgasificacióN al vacíO, el Aceite-agua la separacióN y purificacióN de partíCulas.ComúNmente usado en el transformador mantenimiento in situ y de alto grado nuevo aceite, aceite de transformador de tratamiento de purificacióN profunda.TambiéN se utiliza para lubricacióN de la depresióN y el secado del transformador.
Caracteres
¨La extraccióN de agua de alta eficiencia (menor a 3ppm)
¨El flujo estáNdar van desde 1200L/h a 30.000l/h
¨De filtracióN de partíCulas de alta eficiencia
¨Bajo w Calentador de densidad baja de 1,1 W/cm2
¨Romper >70KV de tensióN
ParáMetros téCnicos Para la DeshidratacióN de aceite de máQuina.
El tema | Unidad | ZJA-30 | ZJA-50 | ZJA-100 | ZJA-150 | ZJA-200 | ZJA-300 | ZJA-500 | ||
El flujo | L/H | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | 30000 | ||
VacíO final | Pa | ≤2 | ||||||||
Grado de vacíO de funcionamiento | Pa | ≤30 | ||||||||
Gama de vacíO | MPa | - 0,092 ~ 0.099 | ||||||||
La presióN de trabajo | MPa | ≤0.2 | ||||||||
El rango de temperaturas | °C. | 20~80 | ||||||||
Fuente de alimentacióN | 380V/50Hz(o como sea necesario) | |||||||||
El ruido de trabajo | DB(A) | ≤70 | ||||||||
La potencia total | KW | 35 | 45 | 66 | 100 | 130 | 175 | 275 | ||
El diáMetro de canalizacióN | Mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | ||
peso neto | Kg. | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1800 | 2100 | 3500. | ||
Dimensiones generales | L | Cm. | 120 | 130 | 145 | 190 | 190 | 240 | 260 | |
W | Cm. | 120 | 135 | 160 | 160 | 160 | 310 | 360 | ||
H | Cm. | 160 | 175 | 200 | 215 | 215 | 235 | 235 |





