- No. de Modelo: transformer
- Aplicación : Poder , Electrónico , Instrumento , Iluminación , Rectificador , Audio
- Fase : Tres
- Método de enfriamiento : Transformador de Tipo Seco
- Certificación : ISO9001-2000 , UL , ISO9001 , CCC
- Uso : Transformador de distribución
- Características Frecuencia : Frecuencia de alimentación
- Trademark: KEWANG
- Packing: 1PCS/Plastic
- Standard: small
- Origin: Jiangxi
- HS Code: 8504210000
- Production Capacity: 500PCS/ Month
Fuente de alimentación Transformador de corriente Kewang Inversor de potencia transformador transformador electrónico
Introducción al producto
Aprobó la alta calidad de materiales y técnicas avanzadas, por el aire
Método de enfriado, a través de la depresión la impregnación y estricta
Inspección de calidad, se refrigerado por aire LV transformadores poseen
Siguientes características: alta eficiencia, baja pérdida, bajo ruido, alta
La fiabilidad y la fuerte capacidad de carga.
SE LV transformadores refrigerados por aire se clasifican en: auto
Un transformador, un transformador de aislamiento del transformador monofásico
Y transformador trifásico.
Voltaje de entrada: 440V trifásico,420V, 400V, 380V,etc.
El voltaje de salida: tres-fase 440V, 380V, 220V, 200V, 190V,
120V, 100 V,etc.
Monofásico y productos especiales puede ser realizada por
Requisitos
Aplicación:
Se aplica a los mecanismos con el funcionamiento de tensión inferior a 1.000 V:Precise instrumentos, equipos de prueba, el equipo eléctrico,
Las líneas de producción, los ferrocarriles, R&D de ciencia y tecnología de las instituciones.
Especificaciones | |||
SE refrigerado por aire tres fases de la especificación de transformador automático | |||
El modelo | Capacidad(kVA) | La dimensión(W×D×H)mm | Peso (kg) |
SE-10 | 10 | 500×400×500 | 75 |
SE-15 | 15 | 500×400×500 | 85 |
SE-20 | 20 | 600×500×520 | 110 |
SE-30 | 30 | 600×500×520 | 120 |
SE-40 | 40 | 600×500×520 | 130 |
SE-50 | 50 | 600×500×520 | 160 |
SE-60 | 60 | 600×500×520 | 170 |
SE-80 | 80 | 720×560×800 | 230 |
SE-100 | 100 | 720×560×800 | 240 |
SE-150 | 150 | 720×560×800 | 280 |
SE-200 | 200 | 880×680×980. | 420 |
SE-250 | 250 | 880×680×980. | 460. |
SE-300 | 300 | 880×680×980. | 500 |
SE-350 | 350 | 1180×880×1280 | 580 |
SE-400 | 400 | 1180×880×1280 | 620 |
SE-500 | 500 | 1180×880×1280 | 700 |
SE-600 | 600 | 1280×950×1500 | 880 |
SE-800 | 800 | 1280×950×1500 | 980. |
SE-1000 | 1000 | 1400×1100×1700 | 1200 |
SE-1250 | 1250 | 1400×1100×1700 | 1400 |
SE refrigerado por aire tres fases de la especificación de transformador de aislamiento | |||
El modelo | Capacidad(kVA) | La dimensión(W×D×H)mm | Peso (kg) |
SE-10 | 10 | 600×500×520 | 110 |
SE-15 | 15 | 600×500×520 | 130 |
SE-20 | 20 | 600×500×520 | 160 |
SE-30 | 30 | 600×500×520 | 170 |
SE-40 | 40 | 720×560×800 | 240 |
SE-50 | 50 | 720×560×800 | 280 |
SE-60 | 60 | 720×560×800 | 320 |
SE-80 | 80 | 880×680×980. | 420 |
SE-100 | 100 | 880×680×980. | 460. |
SE-120 | 120 | 880×680×980. | 500 |
SE-150 | 150 | 1180×880×1280 | 580 |
SE-200 | 200 | 1180×880×1280 | 620 |
SE-250 | 250 | 1180×880×1280 | 700 |
SE-300 | 300 | 1280×950×1500 | 880 |
SE-400 | 400 | 1280×950×1500 | 980. |
SE-500 | 500 | 1400×1100×1700 | 1200 |
SE-600 | 600 | 1400×1100×1700 | 1400 |
SE-800 | 800 | 1600×1200×1900 | 1800 |
SE-1000 | 1000 | 1600×1200×1900 | 2200 |
SE-1250 | 1250 | 1800×1500×2200 | 2800 |
Por encima de tamaño y peso sólo para referencia