Descripción de Producto
Datos básicos:
- Voltaje de entrada: 100/120/220/230/240V (+/- 10%)
- Potencia de salida: 0.5VA - 140VA
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Cumple con: UL/CSA/Europa/normas CQC
- Equipos de audio, las pequeñas/medianas/grandes electrodomésticos home
- Grado de aislamiento: Clase A, Clase B, Clase F
- Diversos tipos están disponibles
El número de modelo | La alimentación (VA). | Ajuste de la velocidad(%) | La eficiencia(%) | El exterior y la instalación de la cota(mm) | Peso(kg) | ||||
Un | B | C | D | E | |||||
EI 28×12 | 0.5 | 30 | 71 | 30 | 31 | 27 | 40 | - | 0,068 |
EI 35×15 | 1.5 | 25 | 75 | 37 | 35 | 32 | 44 | - | 0,110 |
EI 41×16 | 3 | 20 | 78 | 43 | 42 | 35 | 54 | - | 0,165 |
EI 41×20 | 4 | 20 | 78 | 43 | 38 | 36 | 55 | - | 0.476 |
EI 48×24 | 8 | 18 | 80 | 50 | 42 | 42 | 60 | - | 0.588 |
EI 48×30 | 20 | 17.1 | 80.5 | 50 | 52 | 42 | 60 | - | 0.68 |
EI 57×24 | 22 | 17 | El 80,8 | 59 | 47 | 50 | 72 | - | 0.69 |
EI 57×30 | 25 | 16.8 | 81.2 | 59 | 52 | 50 | 72 | - | 0.72 |
EI 57×37 | 35 | 16 | 82 | 59 | 62 | 50 | 72 | - | 0.887 |
EI 66×28 | 25 | 15.8 | 83 | 68 | 53 | 60 | 55 | - | 0,987 |
EI 66×36 | 37 | 15.8 | 84 | 68 | 65 | 60 | 55 | - | 1.586 |
EI 66×45 | 50 | 13 | 85.1 | 68 | 75 | 60 | 55 | - | 1.35 |
EI 76×33 | 60 | 12.9 | El 85,5 | 78 | 56 | 68 | 65 | - | 1.3 |
EI 76×45 | 80 | 11.1. | 86 | 78 | 78 | 68 | 65 | - | 1.768 |
EI 76×65 | 140 | 11 | 86 | 78 | 94 | 68 | 65 | - | 1.976 |
Características:
1) Alta eficiencia, una buena hoja de silicio y cobre, cable
2) Baja generación de calor
3) 3 marcos o bobina de aislamiento completo
4) Los núcleos están bañadas por la hoja de acero de silicio y tratadas por el aislamiento
5) Limpiar la apariencia y conveniente la instalación
6) razonable y precio favorable.
Aplicación:
Este transformador monofásico se aplica ampliamente en el poco poder de DVD, hi-fi estéreo, televisión, pequeño adaptador de belleza, equipos, instrumentos y aparatos, equipos de la luz de la etapa del circuito de control, iluminación, aire acondicionado, Circuito de control de equipos médicos, equipo de vigilancia, control de equipos de automatización de circuito, maquinaria y equipo, energéticamente eficiente equipo, etc.
Los elementos de prueba:
Nada prueba nada corriente, tensión sin carga, sin pérdida de carga)
La prueba de carga (carga de tensión de la temperatura aumenta)
Prueba de tensión inductivos, prueba de resistencia de cc, prueba de seguridad
Entorno operativo:
1) Temperatura: La temperatura ambiente no puede más de +40°C.
2), Altitud: ubicación de montaje no puede exceder la altura de 2000m
3) de humedad relativa: Un máximo de 90%
4) El sitio no ataque por la lluvia y nieve
5) El medio que no hay peligro de explosión, no hay corrosión del metal, no hay averías eléctricas